弹性裸金属管理:不仅可为应用提供专属物理服务器,保障核心应用的高性能和稳定性,而且结合云平台中资源的弹性优势,可实现灵活申请,按需使用。弹性裸金属管理融合了物理机和云主机各自的优势,业务应用不仅可以使用物理机超强超稳的计算能力,而且可以使用云平台内主存储、三层网络等资源。避免虚拟化开销的同时,突破云资源与物理资源的边界,提高云资源的可用性,特别适合部署传统的非虚拟化场景应用。
金融、证券行业对业务部署的合规性、数据安全有苛刻要求,采用弹性裸金属管理服务,可确保资源独享、数据隔离、可监管可追溯。
超算中心、基因测序等高性能计算场景,对服务器的计算性能、稳定性和实时性要求很高。虚拟化带来的性能损耗和超线程对业务性能有一定影响,部署一定规模的弹性裸金属集群可以满足高性能计算的要求。
由于客户业务需要,某些核心数据库业务不能部署在云主机上,必须通过资源专享、网络隔离、性能有保障的物理服务器承载。采用弹性裸金属管理服务,可为应用提供专属的高性能物理服务器,可满足该场景下的业务需求。
不仅可为应用提供专属的物理服务器,保障核心应用的高性能和稳定性,而且结合云平台中资源的弹性优势,可实现灵活申请,按需使用。
单管理节点支持管理一万台裸金属节点,可任意横向扩展。
弹性裸金属不再依赖IPMI/BMC网络(选配),只要网卡支持PXE启动,就可以当作裸金属节点进行使用。弹性裸金属的实现不会绑定任何CPU或者虚拟化技术,只要有能启动的系统镜像,无论ISO还是qcow2/raw,都可以作为虚拟硬盘被弹性裸金属实例使用。也就是说,弹性裸金属可以直接在国产化服务器上使用。
此外,弹性裸金属管理功能通过纯软件方式实现,无需购买专有硬件,兼容所有x86和大部分国产化ARM CPU架构,支持主流x86操作系统和部分ARM操作系统。
弹性裸金属除了对裸机服务器进行开/关机、系统部署之外,还支持使用云平台中的虚拟资源,包括:VPC/扁平网络/公有网络、云盘、主存储等资源,从而将物理资源与云资源无缝打通,大大提高了云资源的可用性。
云主机的所有功能均能直接对弹性裸金属实例进行操作,且弹性裸金属可使用任意高级网络服务,无额外购买网络硬件。
弹性裸金属同时支持云盘部署和本地部署两类系统部署方式,分别使用云平台主存储资源和本地磁盘进行部署,兼具云平台资源弹性以及本地磁盘稳定I/O与高吞吐优势。
弹性裸金属所使用的主存储资源支持与云平台KVM集群共用,无需额外存储部署。此外,本地部署方式支持直接纳管,无需中断业务重装系统,有效保障业务连续性。
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| uuid | The resource UUID. | 4.0.0 | ||
| name | 资源名称 | 4.0.0 | ||
| description | 资源的详细描述 | 4.0.0 | ||
| zoneUuid | 区域UUID | 4.0.0 | ||
| clusterUuid | 集群UUID | 4.0.0 | ||
| chassisOfferingUuid | 裸金属节点规格UUID | 4.0.0 | ||
| type | Type | 4.0.0 | ||
| state | 启用状态 | 4.0.0 | ||
| status | 分配状态 | 4.0.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 4.0.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 4.0.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 4.0.0 | ||
| chassisNics | 4.0.0 | |||
| chassisDisks | 4.0.0 | |||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 4.0.0 | |
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建Optional. The system tags.(CreateSystemTag) | 是 | 4.0.0 | |
| timeout | 是 | 
{     "inventories": [         {             "chassisDisks": [                 {                     "chassisUuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",                     "createDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "diskSize": 2000398934016,                     "lastOpDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "type": "HDD",                     "uuid": "a7013135c6b84f6097773a08a04f8180"                 },                 {                     "chassisUuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",                     "createDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "diskSize": 250059350016,                     "lastOpDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "type": "SSD",                     "uuid": "cdc8f86613c247719c1ed4118b5bfb7f"                 }             ],             "chassisNics": [                 {                     "chassisUuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",                     "createDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "isProvisionNic": true,                     "lastOpDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "mac": "ac:1f:6b:e4:65:58",                     "speed": "1000Mb/s",                     "uuid": "dee0fbca929f4c749b54e0c78c98d858"                 },                 {                     "chassisUuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",                     "createDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "isProvisionNic": false,                     "lastOpDate": "Dec 3, 2020 2:32:17 PM",                     "mac": "ac:1f:6b:e4:65:59",                     "speed": "1000Mb/s",                     "uuid": "e00ac88d4e2846738311a3211a771e68"                 }             ],             "chassisOffering": {                 "architecture": "x86_64",                 "cpuModel名字": "Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz",                 "cpuNum": 16,                 "createDate": "Dec 1, 2020 8:46:17 PM",                 "lastOpDate": "Dec 1, 2020 8:46:17 PM",                 "memorySize": 67132342272,                 "name": "Intel(R) Xeon(R) Silver 4208 CPU @ 2.10GHz",                 "state": "Enabled",                 "uuid": "9d83b93efc564a4193a7917f35956b59"             },             "chassisOfferingUuid": "9d83b93efc564a4193a7917f35956b59",             "clusterUuid": "d746f7256a734a34b9c85cc83b02e2a2",             "createDate": "Dec 1, 2020 8:35:23 PM",             "ipmiAddress": "172.19.40.11",             "ipmiPort": 623,             "ipmiUsername": "admin",             "lastOpDate": "Dec 7, 2020 7:50:37 AM",             "name": "BM",             "powerStatus": "POWER_ON",             "state": "Enabled",             "status": "Allocated",             "type": "IPMI",             "uuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",             "zoneUuid": "9ebbda92b5264a38b3d992a45fa14818"         }     ],     "success": true }| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| uuid | The resource UUID. | 4.0.0 | ||
| name | 资源名称 | 4.0.0 | ||
| description | 资源的详细描述 | 4.0.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 4.0.0 | ||
| architecture | CPU架构 | 4.0.0 | ||
| cpuModel名字 | CPU型号 | 4.0.0 | ||
| cpuNum | CPU核数 | 4.0.0 | ||
| memorySize | 内存容量 | 4.0.0 | ||
| bootMode | 启动模式 | 4.0.0 | ||
| state | 状态 | 4.0.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 4.0.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 4.0.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 4.0.0 | |
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建Optional. The system tags.(CreateSystemTag) | 是 | 4.0.0 | 
{   "inventories": [     {       "uuid": "f64db447a42a4673a5b2a6aa6476725e",       "name": "BM-8C-8G",       "description": "This is bare metal instance offering.",       "architecture": "x86_64",       "cpuModel名字": "Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz",       "cpuNum": 8.0,       "memorySize": 8.589934592E9,       "bootMode": "UEFI",       "state": "Enabled",       "createDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM",       "lastOpDate": "Nov 14, 2017 10:20:57 PM"     }   ] }| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| chassisUuid | 裸金属节点UUID | 4.0.0 | ||
| lastChassisUuid | 上次所在裸金属节点UUID | 4.0.0 | ||
| gatewayUuid | 裸金属网关节点UUID | 4.0.0 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 4.0.0 | ||
| lastGatewayUuid | 上次所在裸金属网关节点UUID | 4.0.0 | ||
| chassisOfferingUuid | 裸金属节点规格UUID | 4.0.0 | ||
| gatewayAllocatorStrategy | 裸金属网关节点分配策略 | 4.0.0 | ||
| status | 连接状态 | 4.0.0 | ||
| uuid | The resource UUID. | 4.0.0 | ||
| name | 资源名称 | 4.0.0 | ||
| description | 资源的详细描述 | 4.0.0 | ||
| zoneUuid | 区域UUID | 4.0.0 | ||
| hostUuid | 宿主机uuid | 4.0.0 | ||
| lastHostUuid | 上次所在宿主机uuid | 4.0.0 | ||
| clusterUuid | 集群UUID | 4.0.0 | ||
| imageUuid | 镜像UUID | 4.0.0 | ||
| rootVolumeUuid | 根云盘UUID | 4.0.0 | ||
| platform | 平台Type | 4.0.0 | ||
| defaultL3NetworkUuid | 默认网络UUID | 4.0.0 | ||
| type | Type | 4.0.0 | ||
| hypervisorType | 虚拟化Type | 4.0.0 | ||
| memorySize | 内存容量 | 4.0.0 | ||
| cpuNum | CPU核数 | 4.0.0 | ||
| cpuSpeed | CPU速率 | 4.0.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 4.0.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 4.0.0 | ||
| state | 运行状态 | 4.0.0 | ||
| provisionNic | 4.0.0 | |||
| vmNics | 4.0.0 | |||
| allVolumes | 4.0.0 | |||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 4.0.0 | |
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建Optional. The system tags.(CreateSystemTag) | 是 | 4.0.0 | 
{     "inventories": [         {             "attachedClusterUuids": [                 "d746f7256a734a34b9c85cc83b02e2a2"             ],             "availableCpuCapacity": 160,             "availableMemoryCapacity": 66960363520,             "clusterUuid": "d746f7256a734a34b9c85cc83b02e2a2",             "cpuNum": 16,             "cpuSockets": 1,             "createDate": "Dec 1, 2020 11:27:52 AM",             "hypervisorType": "baremetal2",             "lastOpDate": "Dec 7, 2020 2:21:08 PM",             "managementIp": "172.25.12.75",             "name": "Gateway",             "provisionNic": {                 "createDate": "Dec 3, 2020 8:02:51 PM",                 "interface名字": "zsn0",                 "ip": "10.99.0.1",                 "lastOpDate": "Dec 3, 2020 8:02:51 PM",                 "netmask": "255.255.0.0",                 "networkUuid": "ed0549b43dd442dfaf03102cfb12ac44",                 "uuid": "fec68c7c6cb64f83880a6e775b9bfd4d"             },             "sshPort": 22,             "state": "Enabled",             "status": "Connected",             "totalCpuCapacity": 160,             "totalMemoryCapacity": 66960363520,             "username": "root",             "uuid": "fec68c7c6cb64f83880a6e775b9bfd4d",             "zoneUuid": "9ebbda92b5264a38b3d992a45fa14818"         }     ],     "success": true }| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| uuid | 资源uuid | 4.0.0 | ||
| name | 资源名称 | 4.0.0 | ||
| description | 资源描述 | 是 | 4.0.0 | |
| zoneUuid | 区域UUID | 4.0.0 | ||
| clusterUuid | 集群UUID | 4.0.0 | ||
| chassisUuid | 裸金属节点UUID | 4.0.0 | ||
| imageUuid | 镜像UUID | 4.0.0 | ||
| platform | 系统平台 | 4.0.0 | ||
| state | 4.0.0 | |||
| status | 4.0.0 | |||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 是 | 4.0.0 | |
| createDate | 创建日期 | 4.0.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改日期 | 4.0.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 4.0.0 | |
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建Optional. The system tags.(CreateSystemTag) | 是 | 4.0.0 | 
{     "inventories": [         {             "allVolumes": [                 {                     "actualSize": 43037753344,                     "createDate": "Dec 3, 2020 2:09:49 PM",                     "description": "DataVolume-37c7740bc6964b7f88ddb6dfe437dbc1",                     "deviceId": 1,                     "diskOfferingUuid": "0ba949fc7cb64ea3a33450b6eeedc268",                     "format": "qcow2",                     "installPath": "Shared Block://b1b722a00d9740f6b262ba16a2fd63dd/b3da61e4a1774e428fabae9b64518aa5",                     "isShareable": false,                     "lastOpDate": "Dec 4, 2020 10:19:21 AM",                     "name": "DATA-for-33",                     "primaryStorageUuid": "b1b722a00d9740f6b262ba16a2fd63dd",                     "size": 21474836480,                     "state": "Enabled",                     "status": "Ready",                     "type": "Data",                     "uuid": "2a0f008a60bf460fb6926eea764ccdbd",                     "vmInstanceUuid": "37c7740bc6964b7f88ddb6dfe437dbc1",                     "volumeQos": "total=10485760"                 },                 {                     "actualSize": 252379660288,                     "createDate": "Dec 3, 2020 2:09:49 PM",                     "description": "Root volume for VM[uuid:37c7740bc6964b7f88ddb6dfe437dbc1]",                     "deviceId": 0,                     "format": "qcow2",                     "installPath": "Shared Block://b1b722a00d9740f6b262ba16a2fd63dd/476eb00220434c6bb6e04e5f92410b8c",                     "isShareable": false,                     "lastOpDate": "Dec 4, 2020 2:44:11 PM",                     "name": "ROOT-for-33",                     "primaryStorageUuid": "b1b722a00d9740f6b262ba16a2fd63dd",                     "rootImageUuid": "3ae080d4a88d4bf796be57c4f78ad26a",                     "size": 250059350016,                     "state": "Enabled",                     "status": "Ready",                     "type": "Root",                     "uuid": "f2492b817c294eff829d837552337b89",                     "vmInstanceUuid": "37c7740bc6964b7f88ddb6dfe437dbc1"                 }             ],             "chassisUuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",             "clusterUuid": "d746f7256a734a34b9c85cc83b02e2a2",             "cpuNum": 16,             "cpuSpeed": 0,             "createDate": "Dec 3, 2020 2:09:49 PM",             "gatewayAllocatorStrategy": "DefaultGatewayAllocatorStrategy",             "gatewayUuid": "fec68c7c6cb64f83880a6e775b9bfd4d",             "hypervisorType": "baremetal2",             "imageUuid": "3ae080d4a88d4bf796be57c4f78ad26a",             "lastChassisUuid": "8c946b89af8349b4bdadebb4ebb717c1",             "lastGatewayUuid": "fec68c7c6cb64f83880a6e775b9bfd4d",             "lastOpDate": "Dec 7, 2020 2:21:51 PM",             "memorySize": 67132342272,             "name": "33",             "platform": "Linux",             "provisionNic": {                 "createDate": "Dec 3, 2020 2:11:21 PM",                 "ip": "10.99.0.2",                 "lastOpDate": "Dec 3, 2020 2:11:21 PM",                 "mac": "ac:1f:6b:e4:65:58",                 "netmask": "255.255.0.0",                 "networkUuid": "ed0549b43dd442dfaf03102cfb12ac44",                 "uuid": "37c7740bc6964b7f88ddb6dfe437dbc1"             },             "rootVolumeUuid": "f2492b817c294eff829d837552337b89",             "state": "Running",             "status": "Connected",             "type": "baremetal2",             "uuid": "37c7740bc6964b7f88ddb6dfe437dbc1",             "vmCdRoms": [],             "vmNics": [],             "zoneUuid": "9ebbda92b5264a38b3d992a45fa14818"         }     ],     "success": true }| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| uuid | The resource UUID. | 4.0.0 | ||
| name | 资源名称 | 4.0.0 | ||
| description | 资源的详细描述 | 4.0.0 | ||
| primaryStorageUuid | 主存储UUID | 4.0.0 | ||
| vmInstanceUuid | 云主机UUID | 4.0.0 | ||
| diskOfferingUuid | 云盘规格UUID | 4.0.0 | ||
| rootImageUuid | 云盘根镜像UUID | 4.0.0 | ||
| installPath | 云盘在主存储上的路径 | 4.0.0 | ||
| type | 云盘Type,数据云盘/根云盘 | 4.0.0 | ||
| format | 云盘格式 | 4.0.0 | ||
| size | 云盘大小 | 是 | 4.0.0 | |
| actualSize | 云盘真实大小 | 4.0.0 | ||
| deviceId | 4.0.0 | |||
| state | 云盘是否开启 | 4.0.0 | ||
| status | 云盘状态 | 4.0.0 | ||
| createDate | 创建时间 | 4.0.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 4.0.0 | ||
| isShareable | 是否共享云盘 | 4.0.0 | ||
| volumeQos | 云盘Qos,格式如total=1048576 | 4.0.0 | 
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| chassisUuid | 4.4.24 | |||
| name | 4.4.24 | |||
| slaves | 4.4.24 | |||
| opts | 4.4.24 | |||
| mode | 4.4.24 | |||
| createDate | 4.4.24 | |||
| lastOpDate | 4.4.24 | |||
| accountUuid | 4.4.24 | |||
| uuid | 4.4.24 | 
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| uuid | The resource UUID. | 4.0.0 | ||
| zoneUuid | 区域UUID | 4.0.0 | ||
| name | 资源名称 | 4.0.0 | ||
| description | 请资源的详细描述 | 4.0.0 | ||
| dhcpRangeStartIp | DHCP起始IP地址 | 4.0.0 | ||
| dhcpRangeEndIp | DHCP终止IP地址 | 4.0.0 | ||
| dhcpRangeNetmask | 子网掩码 | 4.0.0 | ||
| dhcpRangeGateway | 网关地址 | 4.0.0 | ||
| dhcpRangeNetworkCidr | CIDR | 4.0.0 | ||
| state | 状态 | 4.0.0 | ||
| attachedClusterUuids | 4.0.0 | |||
| createDate | 创建时间 | 4.0.0 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 4.0.0 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 是 | 4.0.0 | |
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 是 | 4.0.0 | 
{     "inventories": [         {             "attachedClusterUuids": [                 "d746f7256a734a34b9c85cc83b02e2a2"             ],             "createDate": "Dec 1, 2020 11:03:45 AM",             "dhcpInterface": "zsn0",             "dhcpRangeEndIp": "10.99.255.254",             "dhcpRangeNetmask": "255.255.0.0",             "dhcpRangeNetworkCidr": "10.99.0.1/16",             "dhcpRangeStartIp": "10.99.0.1",             "lastOpDate": "Dec 1, 2020 11:03:45 AM",             "name": "provision-net",             "state": "Enabled",             "uuid": "ed0549b43dd442dfaf03102cfb12ac44",             "zoneUuid": "9ebbda92b5264a38b3d992a45fa14818"         }     ],     "success": true }| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| chassisUuid | 裸金属节点UUID | 5.1.8 | ||
| description | 资源的详细描述 | 5.1.8 | ||
| device | 设备 | 5.1.8 | ||
| deviceId | 设备ID | 5.1.8 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 5.1.8 | ||
| iommuGroup | IOMMU组 | 5.1.8 | ||
| memory | 显存 | 5.1.8 | ||
| name | 资源名称 | 5.1.8 | ||
| pciDeviceAddress | PCI设备地址 | 5.1.8 | ||
| power | 电源 | 5.1.8 | ||
| serialNumber | 序列号 | 5.1.8 | ||
| subdeviceId | 子设备ID | 5.1.8 | ||
| subvendorId | 子设备厂商ID | 5.1.8 | ||
| tagUuid | 标签UUID列表 | 5.1.8 | ||
| type | 类型 | 5.1.8 | ||
| uuid | 资源UUID | 5.1.8 | ||
| vendor | 厂商 | 5.1.8 | ||
| vendorId | 厂商ID | 5.1.8 | ||
| createDate | 创建时间 | 5.1.8 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 5.1.8 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 5.1.8 | ||
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 5.1.8 | 
| 名字 | 描述 | 可选的 | 可选的参数值 | 起始支持版本 | 
|---|---|---|---|---|
| chassisUuid | 裸金属节点UUID | 5.1.8 | ||
| description | 资源的详细描述 | 5.1.8 | ||
| device | 设备 | 5.1.8 | ||
| deviceId | 设备ID | 5.1.8 | ||
| groupBy | 以字段分组,相当于MySQL中的group by关键字。例如groupBy=type | 5.1.8 | ||
| iommuGroup | IOMMU组 | 5.1.8 | ||
| name | 资源名称 | 5.1.8 | ||
| pciDeviceAddress | PCI设备地址 | 5.1.8 | ||
| subdeviceId | 子设备ID | 5.1.8 | ||
| subvendorId | 子设备厂商ID | 5.1.8 | ||
| tagUuid | 标签UUID列表 | 5.1.8 | ||
| type | 类型 | 5.1.8 | ||
| uuid | 资源UUID | 5.1.8 | ||
| vendor | 厂商 | 5.1.8 | ||
| vendorId | 厂商ID | 5.1.8 | ||
| createDate | 创建时间 | 5.1.8 | ||
| lastOpDate | 最后一次修改时间 | 5.1.8 | ||
| userTags | 用户标签,请参见 创建用户标签(CreateUserTag) | 5.1.8 | ||
| systemTags | Optional. The system tags.,请参见 创建系统标签(CreateSystemTag) | 5.1.8 | 
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1ZStack学院:
training@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
信息提交成功。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系,请保持电话畅通。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。