| 数据中心/集群管理容量指标 | 指标值 |
|---|---|
| 单个数据中心支持的最大主机数量 | 10000 |
| 单个数据中心支持的最大集群数量 | 10000 |
| 单个数据中心支持的最大虚拟机数量 | 100000 |
| 单个集群支持的最大主机数量 | 1000 |
| 主机规格指标 | 指标值 |
|---|---|
| 单台主机支持的最大逻辑CPU核数 | 768 |
| 单台主机支持的最大虚拟CPU核数 |
|
| 单台主机支持的最大物理内存容量 | 16TB |
| 单台主机支持的最大挂载LUN数量 | 1024 |
| 单台主机支持的最大虚拟磁盘数量 | 24576 |
| 单台主机支持的最大虚拟网卡数量 | 262144 |
| 单台主机支持的最大NUMA节点数 | 16 |
| 单台主机支持的最大虚拟机数量 | 1024 |
| 单台主机支持的在线迁移虚拟机并发数量 | 1024 |
| 虚拟机规格指标 | 指标值 |
|---|---|
| 单台虚拟机支持的最大虚拟CPU核数 |
|
| 单台虚拟机支持的最大内存容量 | 6TB |
| 单台虚拟机支持的最大虚拟磁盘数量 | 24 说明: 其中,未开启VirtIO的硬盘最多可挂载22块,如有其他设备占用PCI插槽,可挂载未开启VirtIO硬盘的上限需减去被占用的PCI插槽数。 |
| 单台虚拟机支持的最大虚拟磁盘容量 | 1PB |
| 单台虚拟机支持的最大网卡数量 | 256 |
| 单台虚拟机支持的最大快照数量 | 100000 |
| 分布式交换机规格指标 | 指标值 |
|---|---|
| 虚拟化平台支持的最大分布式交换机数量 | 999 |
| 单台分布式交换机管理的最大主机数量 | 2000 |
| 单台主机支持的最大分布式交换机数量 | 999 |
| 单台分布式交换机支持的最大虚拟交换端口数量 | 20000 |
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1ZStack学院:
training@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
信息提交成功。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系,请保持电话畅通。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。